先ほど、試験センターより、合格速報が発表されました。
受験番号等の確認はこちらから。
合格基準点は75点、合格率は84.3%
合格基準点は75点。
合格率は84.3%。
受験者数が79,151人。
合格者数が66,711人。
合格率は過去最高
思いのほか基準点が低く、結果として、合格率は、医療的ケアが追加された、第29回以降の7年のなかで最高となりました。
たくさんの方が合格され、よかったです。合格点の予想は、少し外れましたね。
介護福祉士の合格基準点と合格率(合格者数/受験者数)
開催日 | 合格基準点 | 合格率 | 合格者数/受験者数 |
第35回(2023年1月29日) | 75点/125点 | 84.3% | 66,711/79,151 |
第34回(2022年1月30日) | 78点/125点 | 72.3% | 60,099/83,082 |
第33回(2021年1月31日) | 75点/125点 | 71.0% | 59,975/84,483 |
第32回(2020年1月26日) | 77点/125点 | 69.9% | 58,745/84,032 |
第31回(2019年1月27日) | 72点/125点 | 73.7% | 69,736/94,610 |
第30回(2018年1月28日) | 77点/125点 | 70.8% | 65,574/92,654 |
第29回(2017年1月29日) | 75点/125点 | 72.1% | 55,031/76,323 |
第28回(2016年1月24日) | 71点/120点 | 57.9% | 88,300/152,573 |
第27回(2015年1月25日) | 68点/120点 | 61.0% | 93,760/153,808 |
第26回(2014年1月26日) | 68点/120点 | 64.6% | 99,689/154,390 |
第25回(2013年1月27日) | 69点/120点 | 64.4% | 87,797/136,375 |
第24回(2012年1月29日) | 75点/120点 | 63.9% | 88,190/137,961 |
第23回(2011年1月30日) | 71点/120点 | 48.3% | 74,432/154,223 |
過去7年の合格基準点の平均点は、75.5点
過去7年の合格率の平均は、73.4%
過去7年の合格基準点の平均 | 過去7年の合格率の平均 |
75.5点/125点 | 73.4% |
第35回介護福祉士国家試験 正答一覧 午前(公式発表)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
61 | 62 | 63 | |||||||
2 | 4 | 5 |
第35回介護福祉士国家試験 正答一覧 午後(公式発表)
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |||||
5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
介護福祉士 2023年度 試験問題と解説
こちらのアプリには、2023年1月29日(日)に実施された、介護福祉士国家試験の問題と解説を掲載しています。来年度の受験に向けて活用していただけると幸いです。
新カリキュラムへの対応や、問題の順番の変更など、新しい試験内容に合わせて調整しています。
10年分の過去問に、2回分の模擬試験を掲載しています。成績の分析や、付箋機能など、試験に欠かせない機能が使用できます。無料版と有料版を用意していますので、広告掲載が気になる方は、買い切り版の有料版をご活用ください。ひとまず、無料版で試してもらえると助かります。
受験資格欄が「見込」の方は、手続きが必要
今回は、解答速報どおりで、不適切問題もありませんでした。
受験資格欄が「見込」の方は、手続きが必要となりますので、以下のリンクから
筆記試験受験票の受験資格欄が「見込」の方、をクリックして、確認をお願いします。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 介護福祉士国家試験のお知らせ
結果通知は、令和5年3月24日(金曜日)に東京から発送されます。なお、結果通知は、普通郵便の封書またははがきです。